Avis sur Sony VAIO VGN-FW51MF/H Core 2 Duo P8700 / 2.53 GHz Centrino 2
Résumé réalisé à partir de 43 avis de consommateurs
- Négatif
- A obtenu une note moyenne mauvaise en termes de note générale
| Autonomie de la batterie | 6,1 |
|---|---|
| Conception | 8,4 |
| Performance | 8,6 |
| Taille | 8,2 |
| Logiciels inclus | 7,1 |
| Rapport qualité/prix | 7,2 |
| Poids | 7,3 |
| Note générale | 7,9 |
- Mon pays et ma langue (43 avis)
- Mon pays (43 avis)
- Ma langue (44 avis)
- English (44 avis)
- Le monde entier (114 avis)
- Bons côtés
- rapidité, bruit ventilation, retro éclairage
- Mauvais côtés
- logiciels limités connectique limitée absence de sortie vidéo autre que HDMI
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 8 |
|---|---|
| Conception | 7 |
| Performance | 8 |
| Taille | 7 |
| Logiciels inclus | 7 |
| Rapport qualité/prix | 8 |
| Poids | 8 |
| Note générale | 8 |
- Bons côtés
- ideal en ordinateur de bureau ,plus problematique pour le transport
- Mauvais côtés
- probleme de contacts avec le transformateur lorsque l'on branche le chargeur a l'ordinateur , il se peut qu'il y ait des problemes avec une utilsation trop frequente
on branche on debranche le contact ne se fait plus
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 6 |
|---|---|
| Conception | 8 |
| Performance | 7 |
| Taille | 7 |
| Logiciels inclus | 6 |
| Rapport qualité/prix | 7 |
| Poids | 4 |
| Note générale | 8 |
- Bons côtés
- DESIGN ; QUALITE D'IMAGE ;RAPIDITE
- Mauvais côtés
- pas d'excel ; qualité du son moyenne
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 9 |
|---|---|
| Conception | 9 |
| Performance | 9 |
| Taille | 8 |
| Logiciels inclus | 3 |
| Rapport qualité/prix | 8 |
| Poids | 7 |
| Note générale | 8 |
- Bons côtés
- Aucun commentaire n'a été fait
- Mauvais côtés
- Mauvais contact dans prise casque.
Programmes ( jeux ) qui plantent sans raison.
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 6 |
|---|---|
| Conception | 8 |
| Performance | 5 |
| Taille | 9 |
| Logiciels inclus | 8 |
| Rapport qualité/prix | 3 |
| Poids | 7 |
| Note générale | 5 |
- Bons côtés
- Très bonne qualité d'écran, clair, précis aux couleurs réalistes.
Clavier très agréable (dommage qu'il n'y ait pas de clavier numérique)
Design très réussi. - Mauvais côtés
- Durée de charge de la batterie insufffisante (1h30-1h40 maxi)
Son assez mauvais, même pour un portable.
Pas assez de prises USB.
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 4 |
|---|---|
| Conception | 9 |
| Performance | 8 |
| Taille | 8 |
| Logiciels inclus | 8 |
| Rapport qualité/prix | 7 |
| Poids | 8 |
| Note générale | 8 |
Jean-Claude
Nantes
Utilisation polyvalente
8
- Bons côtés
- Pour une utilisation éclectique comme la mienne, l'ordi me convient tout-à-fait. (qualité / performances : vitesse, carte graphique, et surtout écran, bruit faible des ventilateurs, clavier, Ram, etc... / plaisir d'utilisation)
- Mauvais côtés
- Emplacements USB qui auraient gagné à être diversifiés aux moments où l'usage est plus sédentaire.
Sur un autre plan, indirectement en rapport avec cet ordi, certains logiciels (parfois indispensables) sont incompatibles avec Windows7 / 64. Ai été obligé de faire une partition Windows7 / XP
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 7 |
|---|---|
| Conception | 9 |
| Performance | 9 |
| Taille | 9 |
| Logiciels inclus | 5 |
| Rapport qualité/prix | 8 |
| Poids | 8 |
| Note générale | 8 |
- Bons côtés
- Trés bonne qualité d'image, micro processeur rapide, ne chauffe pas de trop, wifi performante.
A ce jour, j'en suis satisfait. - Mauvais côtés
- La batterie n'a pas beaucoup d'autonomie !
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 3 |
|---|---|
| Conception | 8 |
| Performance | 8 |
| Taille | 9 |
| Logiciels inclus | 8 |
| Rapport qualité/prix | 8 |
| Poids | 9 |
| Note générale | 9 |
- Bons côtés
- cet ordinateur est assez performant ,il est beau,,l' écran est grand ,le clavier est agréable et il y a un lecteur bd
- Mauvais côtés
- l' écran est brillant,c' est à dire qu' il y a des reflets et il est un peut cher
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 8 |
|---|---|
| Conception | 9 |
| Performance | 8 |
| Taille | 8 |
| Logiciels inclus | 7 |
| Rapport qualité/prix | 7 |
| Poids | 7 |
| Note générale | 8 |
- Bons côtés
- TRES BON ECRAN, RAPIDITE
- Mauvais côtés
- PAS DE POINT NEGATIF DECELE
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 7 |
|---|---|
| Conception | 10 |
| Performance | 10 |
| Taille | 10 |
| Logiciels inclus | 10 |
| Rapport qualité/prix | 7 |
| Poids | 10 |
| Note générale | 9 |
- Bons côtés
- un portable bluray et écran full HD si il n'y avait que ca deja je l'aurais acheté, mais en plus c'est un sony et il est rapide alors la je n'ai plus réfléchi je l'ai pris
- Mauvais côtés
- meme si en voyant en voyant les performances l'autonomie est acceptable, de l'ordre de 1h30 à 2h00 en lecture de video sur disque dur. un excellent pc que je voudrais l'avoir tout le temps partout mais la batterie n'est pas d'accord
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 7 |
|---|---|
| Conception | 9 |
| Performance | 10 |
| Taille | 10 |
| Logiciels inclus | 9 |
| Rapport qualité/prix | 10 |
| Poids | 8 |
| Note générale | 9 |
- Bons côtés
- Ecran, capacité graphique, palette complète de logiciels
- Mauvais côtés
- sortie hdmi sur TV 1080p, batterie, trop de logiciels résidents
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 6 |
|---|---|
| Conception | 9 |
| Performance | 9 |
| Taille | 9 |
| Logiciels inclus | 9 |
| Rapport qualité/prix | 8 |
| Poids | 8 |
| Note générale | 8 |
- Bons côtés
- bonne rapidité . couleurs très agréables.
- Mauvais côtés
- Quand un pavé numérique sur les portables?
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 7 |
|---|---|
| Conception | 7 |
| Performance | 8 |
| Taille | 9 |
| Logiciels inclus | 5 |
| Rapport qualité/prix | 7 |
| Poids | 5 |
| Note générale | 7 |
- Bons côtés
- Aucun commentaire n'a été fait
- Mauvais côtés
- les ports usb sont mal placés en bas en droite
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 8 |
|---|---|
| Conception | 8 |
| Performance | 10 |
| Taille | 8 |
| Logiciels inclus | 8 |
| Rapport qualité/prix | 7 |
| Poids | 8 |
| Note générale | 9 |
- Bons côtés
- - Ecran époustouflant
- Clavier
- Performances
- Qualité / Prix - Mauvais côtés
- - Pad souris (boutons un peu cheap)
- Qualité du son
- Chauffe un peu
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 7 |
|---|---|
| Conception | 9 |
| Performance | 10 |
| Taille | 8 |
| Logiciels inclus | 6 |
| Rapport qualité/prix | 8 |
| Poids | 7 |
| Note générale | 9 |
Voir les notes de…
- Tous les acheteurs (43)
- Usage personnel classique (21)
- Fan de musique, jeux ou vidéo (7)
- Usage professionnel (7)
- Souvent en déplacement (2)
- Autres (6)
Tous les acheteurs
| Autonomie de la batterie | 6,1 |
|---|---|
| Conception | 8,4 |
| Performance | 8,6 |
| Taille | 8,2 |
| Logiciels inclus | 7,1 |
| Rapport qualité/prix | 7,2 |
| Poids | 7,3 |
| Note générale | 7,9 |
La note moyenne de 7.9 repose sur 43 scores.
- 39 les scores sont des acheteurs confirmés.
- 4 les scores sont des examinateurs qui ont enregistré leur produit auprès du fabricant.
Usage personnel classique
| Autonomie de la batterie | 5,5 |
|---|---|
| Conception | 8,2 |
| Performance | 8,4 |
| Taille | 8,2 |
| Logiciels inclus | 7,1 |
| Rapport qualité/prix | 7,0 |
| Poids | 7,4 |
| Note générale | 7,8 |
Fan de musique, jeux ou vidéo
| Autonomie de la batterie | 6,0 |
|---|---|
| Conception | 8,3 |
| Performance | 8,4 |
| Taille | 8,0 |
| Logiciels inclus | 6,9 |
| Rapport qualité/prix | 7,3 |
| Poids | 6,9 |
| Note générale | 8,0 |
Usage professionnel
| Autonomie de la batterie | 6,6 |
|---|---|
| Conception | 8,7 |
| Performance | 9,0 |
| Taille | 7,7 |
| Logiciels inclus | 8,0 |
| Rapport qualité/prix | 6,7 |
| Poids | 6,9 |
| Note générale | 8,1 |
Souvent en déplacement
| Autonomie de la batterie | 9,0 |
|---|---|
| Conception | 9,5 |
| Performance | 9,5 |
| Taille | 10,0 |
| Logiciels inclus | 5,0 |
| Rapport qualité/prix | 9,0 |
| Poids | 5,5 |
| Note générale | 8,5 |
Autres
| Autonomie de la batterie | 7,0 |
|---|---|
| Conception | 8,5 |
| Performance | 8,5 |
| Taille | 8,5 |
| Logiciels inclus | 6,8 |
| Rapport qualité/prix | 7,3 |
| Poids | 8,3 |
| Note générale | 7,8 |
Voir des avis de…
- Tous les acheteurs (43)
- Usage personnel classique (21)
- Fan de musique, jeux ou vidéo (7)
- Usage professionnel (7)
- Souvent en déplacement (2)
- Autres (6)
Reevoo est
-
Indépendant
Nous recueillons les avis, les recommandations et les réponses aux questions des consommateurs pour plus de 100 entreprises - mais nous sommes complètement indépendants. Ainsi, nous ne pouvons pas être influencés par ces sociétés.
-
Authentique
Nous ne retirons jamais, au grand jamais les avis négatifs.Nous ne modifions jamais ces avis. Nous ne publions aucun avis contenant des insultes ou du spam, mais nous offrons en revanche la possibilite aux auteurs de modifier et soumettre à nouveau leurs avis.
-
Transparent
Nous recueillons uniquement les avis d'acheteurs avérés - c'est-a-dire les personnes qui ont une expérience réelle avec ce qu'ils commentent. Et nous ne rémunérons pas ceux qui donnent leur avis.
Détails de cette notation: