Apreciações de Sony NEX-5KB
Resumo de 20 apreciações
- Negativo
- Pontuação muito baixa em relação a facilidade de utilização.
| Qualidade de fabrico | 9,2 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 7,9 |
| Funcionalidades | 8,2 |
| Qualidade de imagem | 8,7 |
| Relação preço/benefício | 8,0 |
| Classificação geral | 8,3 |
- Meu país e idioma (20 apreciações)
- Meu país (20 apreciações)
- Minha língua (20 apreciações)
- English (210 apreciações)
- Mundial (1.075 apreciações)
- Aspectos positivos
- Muito pratica e leve
- Aspectos negativos
- Revisor não deixou comentário
Todas as pontuações deste utilizador:
| Qualidade de fabrico | 10 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 9 |
| Funcionalidades | 9 |
| Qualidade de imagem | 9 |
| Relação preço/benefício | 7 |
| Classificação geral | 9 |
- Aspectos positivos
- Boa qualidade de imagem
- Aspectos negativos
- Preço elevado das lentes
Todas as pontuações deste utilizador:
| Qualidade de fabrico | 9 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 5 |
| Funcionalidades | 8 |
| Qualidade de imagem | 9 |
| Relação preço/benefício | 8 |
| Classificação geral | 7 |
- Aspectos positivos
- Qualidade da imagem e robustez.
- Aspectos negativos
- Disparos ruidosos, acesso dificil a algumas funções e corpo demasiado pequeno.
Todas as pontuações deste utilizador:
| Qualidade de fabrico | 10 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 7 |
| Funcionalidades | 9 |
| Qualidade de imagem | 9 |
| Relação preço/benefício | 9 |
| Classificação geral | 9 |
- Aspectos positivos
- Pequena e compacta
boa qualidade de imagem - Aspectos negativos
- Lentes tipo E
Todas as pontuações deste utilizador:
| Qualidade de fabrico | 9 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 8 |
| Funcionalidades | 8 |
| Qualidade de imagem | 9 |
| Relação preço/benefício | 8 |
| Classificação geral | 8 |
- Aspectos positivos
- Rápida, intuitiva e fotos fantásticas com pouco esforço.
- Aspectos negativos
- A lente 18-55mm nem sempre produz os melhores resultados em termos de nítidez.
Todas as pontuações deste utilizador:
| Qualidade de fabrico | 10 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 10 |
| Funcionalidades | 9 |
| Qualidade de imagem | 9 |
| Relação preço/benefício | 10 |
| Classificação geral | 10 |
- Aspectos positivos
- pequena, sólida facil de usar
- Aspectos negativos
- funcionalidades limitadas, detalhe nas fotos
Todas as pontuações deste utilizador:
| Qualidade de fabrico | 10 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 9 |
| Funcionalidades | 7 |
| Qualidade de imagem | 7 |
| Relação preço/benefício | 8 |
| Classificação geral | 8 |
- Aspectos positivos
- Leve, robusta, fácil manuseamento e qualidaade fantástica em fotografias nocturnas!
- Aspectos negativos
- Preço elevado das lentes, deveria haver pack promocionais.
Todas as pontuações deste utilizador:
| Qualidade de fabrico | 10 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 10 |
| Funcionalidades | 10 |
| Qualidade de imagem | 10 |
| Relação preço/benefício | 8 |
| Classificação geral | 10 |
- Aspectos positivos
- FACIL TRANSPORTE E MUITO FACIL USO
- Aspectos negativos
- MAOIR CAPACIDADE DE BATERIA
Todas as pontuações deste utilizador:
| Qualidade de fabrico | 10 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 8 |
| Funcionalidades | 8 |
| Qualidade de imagem | 9 |
| Relação preço/benefício | 9 |
| Classificação geral | 9 |
- Aspectos positivos
- tamanho e peso, qualidade do vídeo
- Aspectos negativos
- poucos acessórios disponíveis, poucas lentes disponíveis, não haver viewfinder electrónico
Todas as pontuações deste utilizador:
| Qualidade de fabrico | 7 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 5 |
| Funcionalidades | 7 |
| Qualidade de imagem | 8 |
| Relação preço/benefício | 7 |
| Classificação geral | 6 |
- Aspectos positivos
- É fácil fazer boas fotos.
Pequena, dentro deste tipo de máquinas fotográficas.
A Sony vai fazendo actualizações de firmware, proporcionando novas funcionalidades. - Aspectos negativos
- A bateria poderia durar mais um pouco.
Deveria ser mais fácil alternar entre os vários modos de fotografia!
Todas as pontuações deste utilizador:
| Qualidade de fabrico | 9 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 8 |
| Funcionalidades | 9 |
| Qualidade de imagem | 9 |
| Relação preço/benefício | 8 |
| Classificação geral | 9 |
- Aspectos positivos
- Portabilidade, boa gama lentes inter-mutáveis.
- Aspectos negativos
- Firmwares esquecidos face a novos lançamentos, tornando alguns acessórios incompatíveis.
Todas as pontuações deste utilizador:
| Qualidade de fabrico | 7 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 7 |
| Funcionalidades | 7 |
| Qualidade de imagem | 7 |
| Relação preço/benefício | 6 |
| Classificação geral | 6 |
- Aspectos positivos
- Revisor não deixou comentário
- Aspectos negativos
- Revisor não deixou comentário
Todas as pontuações deste utilizador:
| Qualidade de fabrico | 8 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 8 |
| Funcionalidades | 7 |
| Qualidade de imagem | 9 |
| Relação preço/benefício | 8 |
| Classificação geral | 8 |
- Aspectos positivos
- Revisor não deixou comentário
- Aspectos negativos
- Revisor não deixou comentário
Todas as pontuações deste utilizador:
| Qualidade de fabrico | 10 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 8 |
| Funcionalidades | 9 |
| Qualidade de imagem | 9 |
| Relação preço/benefício | 9 |
| Classificação geral | 9 |
- Aspectos positivos
- Revisor não deixou comentário
- Aspectos negativos
- Revisor não deixou comentário
Todas as pontuações deste utilizador:
| Qualidade de fabrico | 8 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 7 |
| Funcionalidades | 8 |
| Qualidade de imagem | 9 |
| Relação preço/benefício | 6 |
| Classificação geral | 7 |
Ver pontuações por:
- Todos os compradores (20)
- Amador interessado (10)
- Amador experiente (9)
- Aponta e dispara (1)
Todos os compradores
| Qualidade de fabrico | 9,2 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 7,9 |
| Funcionalidades | 8,2 |
| Qualidade de imagem | 8,7 |
| Relação preço/benefício | 8,0 |
| Classificação geral | 8,3 |
A pontuação média de 8.3 baseia-se em 20 pontuações.
- 5 pontuações foram dadas por compradores confirmados.
- 15 pontuações foram dadas por pessoas que registaram o respectivo produto junto do fabricante.
Amador interessado
| Qualidade de fabrico | 9,2 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 7,5 |
| Funcionalidades | 8,2 |
| Qualidade de imagem | 8,7 |
| Relação preço/benefício | 8,0 |
| Classificação geral | 8,2 |
Amador experiente
| Qualidade de fabrico | 9,1 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 8,2 |
| Funcionalidades | 8,1 |
| Qualidade de imagem | 8,6 |
| Relação preço/benefício | 7,8 |
| Classificação geral | 8,2 |
Aponta e dispara
| Qualidade de fabrico | 10,0 |
|---|---|
| Facilidade de utilização | 8,0 |
| Funcionalidades | 8,0 |
| Qualidade de imagem | 9,0 |
| Relação preço/benefício | 9,0 |
| Classificação geral | 9,0 |
Ver apreciações por:
- Todos os compradores (20)
- Amador interessado (10)
- Amador experiente (9)
- Aponta e dispara (1)
Sobre a Reevoo
-
Independente
Somos uma empresa independente, o que significa que não podemos ser influenciados por fabricantes ou lojas. Estamos aqui para o ajudar a encontrar os melhores produtos, das melhores lojas, aos melhores preços, com rapidez e facilidade.
-
Imparcial
Todas as nossas apreciações, positivas ou negativas, são autênticas e foram redigidas por pessoas que compraram nesta loja. Alguns aspectos fundamentais: nós não pagamos pelas apreciações, nunca eliminamos apreciações negativas e não permitimos que alguém redija uma apreciação enquanto não comprovar que fez uma compra na loja sob apreciação.
-
Transparente
Fazemos os possíveis por sermos objectivos em todas as nossas acções – desde o nosso acervo de apreciações até às entidades patrocinadoras dos prémios dos nossos concursos. Nós publicamos todas as apreciações possíveis, sejam elas positivas ou negativas. Por vezes, rejeitamos uma apreciação se esta fizer referência a outros assuntos para além da loja, ou se utilizar linguagem indecorosa (afinal de contas, somos uma empresa familiar).
Todas as pontuações deste utilizador: