Avis sur Sony NEX-5AB
Résumé réalisé à partir de 7 avis de consommateurs
- Négatif
- A obtenu une note moyenne mauvaise en termes de fonctionnalités
| Autonomie de la batterie | 7,0 |
|---|---|
| Conception | 8,2 |
| Facilité d'emploi | 7,6 |
| Fonctionnalités | 7,7 |
| Qualité de l'image | 8,7 |
| Rapport qualité/prix | 8,0 |
| Poids | 8,6 |
| Note générale | 8,1 |
- Mon pays et ma langue (7 avis)
- Mon pays (21 avis)
- Ma langue (73 avis)
- English (0 avis)
- Le monde entier (291 avis)
- Bons côtés
- trés bonne qualité d'image en photos et en vidéo bonne interface facilité d'emploi
- Mauvais côtés
- lui manque un vrais viseur compris dans le kit de base... Vous etes bien gentils mais au niveau des prix ça fais bien longtemps que le consommateur Suisse ce fais prendre pour un pigeon mais je serais très content de poursuivre cette discussion avec vous et les importateur (mais malheureusement il n'auront pas le crans pour ça)
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 6 |
|---|---|
| Conception | 8 |
| Facilité d'emploi | 9 |
| Fonctionnalités | 9 |
| Qualité de l'image | 9 |
| Rapport qualité/prix | 10 |
| Poids | 10 |
| Note générale | 9 |
- Bons côtés
- Qualité de l'image. Manipulation aisée. Appareil peu encombrant,compte tenu de la qualité de l'objectif.
- Mauvais côtés
- Fixation du flash. Sac de protection original trop cher.
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 8 |
|---|---|
| Conception | 8 |
| Facilité d'emploi | 9 |
| Fonctionnalités | 10 |
| Qualité de l'image | 10 |
| Rapport qualité/prix | 10 |
| Poids | 10 |
| Note générale | 10 |
- Bons côtés
- poids, qualité de l'image
- Mauvais côtés
- pas de viseur, difficile de faire le point en manuel avec bague d'adaptation et objectif longue focale
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 9 |
|---|---|
| Facilité d'emploi | 5 |
| Fonctionnalités | 5 |
| Qualité de l'image | 9 |
| Rapport qualité/prix | 10 |
| Poids | 10 |
| Note générale | 9 |
- Bons côtés
- qualite d'image
- Mauvais côtés
- objectifs de rechange trop chers !
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 7 |
|---|---|
| Conception | 9 |
| Facilité d'emploi | 8 |
| Fonctionnalités | 8 |
| Qualité de l'image | 9 |
| Rapport qualité/prix | 5 |
| Poids | 7 |
| Note générale | 8 |
- Bons côtés
- Aucun commentaire n'a été fait
- Mauvais côtés
- Aucun commentaire n'a été fait
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 9 |
|---|---|
| Conception | 9 |
| Facilité d'emploi | 8 |
| Fonctionnalités | 9 |
| Qualité de l'image | 8 |
| Rapport qualité/prix | 8 |
| Poids | 8 |
| Note générale | 7 |
- Bons côtés
- Aucun commentaire n'a été fait
- Mauvais côtés
- Aucun commentaire n'a été fait
Détails de cette notation:
| Autonomie de la batterie | 6 |
|---|---|
| Conception | 7 |
| Facilité d'emploi | 6 |
| Fonctionnalités | 6 |
| Qualité de l'image | 7 |
| Rapport qualité/prix | 7 |
| Poids | 7 |
| Note générale | 7 |
Voir les notes de…
- Tous les acheteurs (7)
- Photographe pro (3)
- Amateur expérimenté (2)
- Amateur passionné (2)
Tous les acheteurs
| Autonomie de la batterie | 7,0 |
|---|---|
| Conception | 8,2 |
| Facilité d'emploi | 7,6 |
| Fonctionnalités | 7,7 |
| Qualité de l'image | 8,7 |
| Rapport qualité/prix | 8,0 |
| Poids | 8,6 |
| Note générale | 8,1 |
La note moyenne de 8.1 repose sur 7 scores.
- 1 score est d'un acheteur confirmé.
- 6 les scores sont des examinateurs qui ont enregistré leur produit auprès du fabricant.
Photographe pro
| Autonomie de la batterie | 7,3 |
|---|---|
| Conception | 8,5 |
| Facilité d'emploi | 7,0 |
| Fonctionnalités | 7,0 |
| Qualité de l'image | 8,7 |
| Rapport qualité/prix | 8,0 |
| Poids | 8,7 |
| Note générale | 7,7 |
Amateur expérimenté
| Autonomie de la batterie | 7,0 |
|---|---|
| Conception | 8,0 |
| Facilité d'emploi | 9,0 |
| Fonctionnalités | 9,5 |
| Qualité de l'image | 9,5 |
| Rapport qualité/prix | 10,0 |
| Poids | 10,0 |
| Note générale | 9,5 |
Amateur passionné
| Autonomie de la batterie | 6,5 |
|---|---|
| Conception | 8,0 |
| Facilité d'emploi | 7,0 |
| Fonctionnalités | 7,0 |
| Qualité de l'image | 8,0 |
| Rapport qualité/prix | 6,0 |
| Poids | 7,0 |
| Note générale | 7,5 |
Voir des avis de…
- Tous les acheteurs (7)
- Photographe pro (3)
- Amateur expérimenté (2)
- Amateur passionné (2)
Reevoo est
-
Indépendant
Nous recueillons les avis, les recommandations et les réponses aux questions des consommateurs pour plus de 100 entreprises - mais nous sommes complètement indépendants. Ainsi, nous ne pouvons pas être influencés par ces sociétés.
-
Authentique
Nous ne retirons jamais, au grand jamais les avis négatifs.Nous ne modifions jamais ces avis. Nous ne publions aucun avis contenant des insultes ou du spam, mais nous offrons en revanche la possibilite aux auteurs de modifier et soumettre à nouveau leurs avis.
-
Transparent
Nous recueillons uniquement les avis d'acheteurs avérés - c'est-a-dire les personnes qui ont une expérience réelle avec ce qu'ils commentent. Et nous ne rémunérons pas ceux qui donnent leur avis.
Détails de cette notation: